Las armas equipadas por cada miembro de tu grupo. Para todos excepto Marle y Lucca, tu poder de ataque con tu arma depende de tu Estadística de Poder, para esas dos depende de la Estadística de Impacto. Otro comentario es que las armas de Crono proporcionan una tasa de ataque crítico del 10% con algunas excepciones señaladas, las armas de Lucca dan un 20% de crítico, las de Marle un 20%, Robo un 10%, Rana un 23% y Magus un 10%. La tasa de ataque crítico de Ayla depende de su nivel. Los ataques críticos generalmente hacen el doble de daño.
Todas las armas tienen una potencia creciente.
Katanas de Chrono
El arma preferida de Crono.
Nombre | Nombre de remake | Precio (g) | Vender valor | Poder de ataque | Información |
---|---|---|---|---|---|
Mop | Mop | Encanto | 1 | 1 | El arma más débil que existe, encanto de la NU en 65m a. C. en los terrenos de caza. |
Wood Sword | Wooden Sword | Comenzar | 50 | 3 | El arma inicial de Crono. |
Iron Blade | Bronze Blade | 350/65,000/262 | 175 | 7 | Se puede comprar en Melchior’s Hut, Medina Village 1000 d.C., Leene’s Square y Treuce Village (1000 AD). |
SteelSaber | SteelSaber | 800/65,000/597 | 400 | 15 | Encontrado en Catedral en 600 dC, se puede comprar en Treuce Village Market justo antes de la ejecución de Crono en adelante, y en Medina Market 1000 AD. |
Lode Sword | Silver Sword | 4000 | 2000 | 20 | Vendido en Melchior’s Hut, Leene’s Square y Lab 16. Encontrado en la Prisión de Castillo de Guardia, 1000 d.C. y Lab 16, 2300 A.D. |
Bolt Sword | Thunder Blade | Encontró | 2550 | 25 | Encontrado en la fábrica y el acceso de alcantarillado en 2300. |
Red Katana | Crimson Blade | 4500 | 2250 | 30 | Comprado en Melchior en Medina Amd Fritz ‘Shop (Treuce Village 1000 AD), aumenta la magia por 2. |
Flint Edge | Mammoth Tusk | Comercial | 3250 | 40 | Cambiar 3 colmillos y 3 cuernos en la cabaña de comercio de Ioka durante su primer viaje a 65 millones de a. C. |
Slasher | Slasher | Encontrada | N / A | 43 | Derrota a Slash en el castillo de Magus y recoge la espada detrás de él. Aumenta la velocidad por 2. |
Aeon Blade | Primeval Blade | Comercial | 6250 | 70 | Cambie 3 colmillos y 3 cuernos en la cabaña de comercio de Ioka durante su segundo viaje a 65 millones de a. C. |
Demon Edge | Zanmato | 17,000/65,000/12,684 | 8500 | 90 | Comprable en Medina Market 1000 AD y se encuentra en Terra Cave, 1.5x de daño a criaturas mágicas. |
AlloyBlade | Vajra Sword | 21 | 10,5 | 110 | Comprable en Kajar desde la NU durante su segundo viaje a 12000 a. C. y encanto de Bantam Imps. |
Star Sword | Empyrean Blade | 25000 | 12500 | 125 | Encontrado en el Palacio del Ocean, y comprable de la NU en 12000 a. C. después de que cae el celo. |
Vedic Blade | Yaksha Blade | Encontró | 15000 | 135 | Encontrado en el pico de la muerte. |
Swallow | Swallow | Encontró | 19000 | 145 | Encontrado en el Palacio del Norte si selecciona el arma en lugar del timón seguro. Aumenta la velocidad por 3. |
Kali Blade | Onimaru | Encontró | 17500 | 150 | Encontrado en las ruinas del norte en un cofre sellado, esta es la versión sin poder. Critical golpea dos veces más a menudo. |
Slasher2 | Slasher II | Encanto | N / A | 155 | Encanto de Super Slash en tu batalla con el trío de Ozzie. |
N/A | Icewyrm | Encanto | 20000 | 160 | Dado por un reptite después de darles la cuchilla oxidada. |
Shiva Edge | Suzaku | Encontró | 20000 | 170 | Encontrado en la tumba del héroe en un cofre sellado, esta es la versión encendida. Da daño 4x en éxitos críticos, pero solo el 7% de probabilidades de crítica. |
Rainbow | Rainbow | Encontró | 30000 | 220 | El arma definitiva, con una tasa de ataque crítico del 70%. Recibido de Melchior después de completar tanto el cáscara de arco iris y las misiones laterales de piedra solar. |
N/A | Dreamseeker | Regalo | N / A | 240 | El arma verdaderamente definitiva, con una tasa de ataque crítico del 90%. Recibido después de vencer al devorador de los sueños en el eclipse de Time. |
Arcos de Marle
El arma de Marle.
Nombre | Nombre Remake | Precio (g) | Vender valor | Poder de ataque | Información |
---|---|---|---|---|---|
Bronze Bow | Bronze Bowgun | Comenzar | 40 | 3 | El arma inicial de Marle. |
Iron Bow | Iron Bowgun | 850 | 425 | 15 | Se puede comprar en Porre, 1000 a.d. |
Lode Bow | Silver Bow | Encontró | 850 | 20 | Encontrado en el laboratorio 16, 2300 a.d. |
Robin Bow | Bandit’s Bow | 2850 | 1425 | 25 | Se puede comprar de Fritz, Melchior, o encontrarse en su primer viaje a 2300 A.D. |
Sage Bow | Shaman’s Bow | Comercial | 2100 | 40 | Cambie 3 pétalos y 3 cuernos durante su primer viaje a 65 millones de a. C. |
Dream Bow | Dreamstone Bow | Comercial | 2900 | 60 | Cambiar 3 pétalos y 3 cuernos durante su segundo viaje a 65 millones de a. C. |
Comet Arrow | Comet Bow | 7800 | 3900 | 80 | Se puede comprar en el pueblo Earthbound en 12000 a. C. |
Sonic Arrow | Sonic Bow | 10 | 5000 | 100 | Se puede comprar en el pueblo después de que se destruye el celo. Inflige un estado lento. |
Siren | Siren’s Kiss | Encontró | 14 | 140 | Encontrado en las ruinas del norte en un cofre sellado, esta es la forma no actualizada. Inflige el estado de parada y tiene una doble tasa crítica. |
N/A | Stardust Bow | Encontró | 11 | 150 | Encontrado en la prehistoria en el santuario perdido. Inflige confundir el estado y tiene una doble tasa crítica. |
Valkerye | Valkyrie Bow | Encontró | 19 | 180 | Encontrado en las ruinas del norte en un cofre sellado, esta es la forma mejorada. Tiene una doble tasa crítica. |
N/A | Venus Bow | Encontró | N / A | 0 | Se obtiene en el vórtice dimensional de la antigüedad. Siempre causa 777 daños. |
Pistolas de Lucca
El arma preferida de Lucca, que también puede usarlas como garrote si un enemigo está demasiado cerca.
Name | Remake Name | Precio (g) | Vender valor | Poder de ataque | Información |
---|---|---|---|---|---|
Air Gun | Airgun | Comenzar | 150 | 5 | El arma inicial de Lucca. |
Dart Gun | Pea Shooter | 800 | 400 | 7 | Se puede comprar durante su primer viaje a 600 a.d. |
Auto Gun | Pocket Blaster | 1200 | 600 | 15 | Se puede comprar durante su primer viaje a 2300 a.d. |
Plasma Gun | Plasma Gun | 3200 | 1600 | 25 | Inflige el estado de "parar" en las máquinas, se puede comprar en Melchior/Fritz y posiblemente se puede encontrar en la fábrica. |
Ruby Gun | Ruby Gun | Comercial | 2900 | 40 | Cambiar 3 pétalos y 3 colmillos durante su primer viaje a 65 millones de mil. |
Dream Gun | Dreamstone Gun | Comercial | 3700 | 60 | Cambiar 3 pétalos y 3 colmillos durante su segundo viaje a 65 millones de a. C. |
Mega Blast | Megablaster | 9800 | 4900 | 80 | Se puede comprar en el pueblo Earthbound durante su segundo viaje a 12000 a. C. |
Shock Wave | Shockwave | 11 | 5500 | 110 | Se puede comprar en el último pueblo después de que se destruye el celo. Inflige el estado del caos. |
WonderShot | Wondershot | Regalo | dieciséis | 250 | Adquirido completando la misión secundaria de Lucca para la piedra solar. El azar hace un ataque de 1/10, 1/2, 1x, 2x o 3 veces la potencia normal. |
Espadas de Frog
La herramienta de destrucción elegida por Frog.
Name | Remake Name | Precio (g) | Vender valor | Poder de ataque | Información |
---|---|---|---|---|---|
Bronze Edge | Bronze Sword | Comenzar | 175 | 6 | Equipo inicial de Frog. |
Iron Sword | Iron Sword | Encontró | 550 | 10 | Encontrado en la catedral. |
Masamune | Masamune | Regalo | N / A | 75 | Adquirido después de una larga búsqueda cuando Frog finalmente se une a tu grupo. Tiene muchas propiedades especiales, reduce la defensa mágica de Magus, afecta la máquina de mammon, pero luego se convierte en una forma mejorada. Este artículo es necesario para completar el juego. |
Flash Blade | Radiant Blade | 18 | 9 | 90 | Comprado en el pueblo Earthbound. |
Pearl Edge | Smiter’s Blade | 22 | 11 | 105 | Comprado en el NU en Kajar durante su segundo viaje allí. Hace 1.5x daño a los enemigos «mágicos». |
Rune Blade | Rune Blade | 24 | 12 | 120 | Comprado en el NU en el pueblo en 12000 a. C. después de que cae el celo. Aumenta la magia por 4. |
Demon Hit | Demonslayer | Encontró | 13 | 120 | Encontrado en el Palacio del Ocean. 2x Daño a enemigos «mágicos». |
Brave Sword | Brave Sword | Encontró | dieciséis | 135 | Encontrado en el pico de la muerte 2300 d.C. causa 2 veces daño a los enemigos «mágicos». |
Masamune | Masamune | Encontró | N / A | 200 | Este formulario se adquiere después de que termines la masa secundaria de Frog. Afecta la máquina de mammon y la pelea de tipo Magus de Lavos, y hace doble daño a enemigos mágicos. |
Brazos de Robo
Equipos que se encuentran en todo el mundo y que son exclusivos de Robo.
Name | Remake Name | Precio (g) | Vender valor | Poder de ataque | Información |
---|---|---|---|---|---|
Crisis Arm | Crisis Arm | Encontró | 1 | 1 | Encontrado después de vencer al cerebro de la madre en la misión secundaria de Robo. Su daño se multiplica por la mitad del último dígito de su HP. |
N/A | Apocalypse Arm | Encontró | N / A | 1 | Encontrado en 2300 AD Dimensional Vortex. Los éxitos críticos hacen daño 9999. |
Tin Arm | Tin Arm | Comenzar | 500 | 20 | Equipo inicial de Robo. |
Hammer Arm | Hammer Arm | 3500 | 1750 | 25 | Comprado de Fritz/Melchior en Medina. |
Mirage Hand | Mirage Hand | Encontró | 2750 | 30 | Encontrado en las montañas de Denadora. |
Stone Arm | Stone Arm | Comercial | 3750 | 40 | Cambiar 3 plumas y 3 pétalos en la cabaña de comercio de Ioka durante su primer viaje a 65m a. C. |
Doom Finger | Death Claw | Encontró | 4900 | 50 | Encontrado en el castillo de Magus. |
Magma Hand | Magma Hand | Comercial | 5600 | 70 | Cambiar 3 plumas y 3 pétalos en la cabaña de comercio de Ioka durante su segundo viaje a 65m a. C. |
Megaton Arm | Megaton Arm | 15 | 7500 | 90 | Comprado en el pueblo Earthbound. |
Big Hand | Heavy Hand | 18 | 9 | 105 | Comprado en el NU en Kajar durante su segundo viaje allí. |
Kaiser Arm | Kaiser Arm | 21 | 10,5 | 120 | Comprado en el NU en el pueblo en 12000 a. C. después de que cae el celo. |
Giga Arm | Gigaton Arm | Encontró | 12 | 135 | Encontrado en el pico de la muerte. |
Terra Arm | Teraton Arm | Encontró | 14 | 150 | Encontrado después de vencer al cerebro de la madre en la misión secundaria de Robo. |
Puños de Ayla
Por suerte para ti, Ayla viene con estos peculiares «puños» incorporados a su persona, y ni siquiera los perderá durante la misión Blackbird. Cambian de forma en función de tu nivel, aunque aparentemente necesitas terminar un combate en ese nivel requerido para conseguir la nueva forma.
Name | Remake Name | Rango de nivel | Chance de golpe crítico | Información |
---|---|---|---|---|
Fist I | ?? | 1-24 | 20% | Arma inicial. |
Fist II | ?? | 24-48 | 25% | #VALUE! |
Fist III | ?? | 48-72 | 30% | #VALUE! |
Iron Fist | ?? | 72-96 | 35% | Inflige la dolencia del estado del caos. |
Bronze Fist | ?? | 96+ | 10% | Las huelgas críticas hacen daño 9999, incluso en los jefes y el propio Lavos. |
Guadanyas de Magus
El implemento de Magus se hace eco de la parca, por extraño que parezca.
Name | Remake Name | Precio (g) | Vender valor | Poder de ataque | Información |
---|---|---|---|---|---|
Dark Scythe | Moonfall Scythe | Comenzar | 10 | 120 | El equipo inicial de Magus. |
Hurricane | Headman’s Scythe | 35 | 17,5 | 135 | Comprado en el NU en el pueblo en 12000 a. C. después de que cae el celo. |
Star Scythe | Hadean Sickle | Encontró | 21 | 150 | Encontrado en el pico de la muerte. |
Judgment Scythe | Judgment Scythe | Encontró | 1 | 155 | Encontrado en Reptite Town Quests. Nintendo DS Exclusive. |
Doom Sickle | Doom Scythe | Encontró | 1 | 160 | Encontrado en el pasaje secreto en el fuerte de Ozzie. Influye 2x daño si un aliado está muerto, 3x daño si ambos aliados están muertos. |
N/A | Dreamreaper | Encontró | 1 | 180 | Encontrado en 1000 AD dimensionales vórtice. Los éxitos críticos hacen daños 4x. |